B2B · Cjenovnik · VPC cijene
Biljne tinkture – cjenovnik
Galenfarm proizvodi više od 80 vrsta standardizovanih biljnih tinktura u GMP-certifikovanoj laboratoriji. Sve tinkture dostupne su u pakovanju od 1 litre po prikazanim VPC (veleprodajnim) cijenama za pravna lica. Cijene su bez PDV-a i vrijede od 20.05.2025.
VPC cijene bez PDV-a · Pakovanje 1 litarCjenovnik od 20.05.2025.ISO 22716 GMP · HACCP certifikatTel: 051/813-622 · [email protected]
81 tinktura u cjenovniku · VPC cijene, pakovanje 1 lit · 20.05.2025.
| # | Naziv tinkture | Pakovanje | VPC cijena (KM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tinktura anisa | 1 lit | 18.00 KM |
| 2 | Tinktura artičoke | 1 lit | 18.70 KM |
| 3 | Tinktura bijelog sljeza | 1 lit | 15.50 KM |
| 4 | Tinktura bokvice | 1 lit | 16.50 KM |
| 5 | Tinktura borovnica list | 1 lit | 17.00 KM |
| 6 | Tinktura borovnica plod | 1 lit | 18.40 KM |
| 7 | Tinktura bosiljka | 1 lit | 20.00 KM |
| 8 | Tinktura breze | 1 lit | 16.50 KM |
| 9 | Tinktura brusnice | 1 lit | 17.50 KM |
| 10 | Tinktura cimeta | 1 lit | 23.62 KM |
| 11 | Tinktura crnog sljeza | 1 lit | 16.50 KM |
| 12 | Tinktura crvene djeteline | 1 lit | 15.50 KM |
| 13 | Tinktura dubca | 1 lit | 28.00 KM |
| 14 | Tinktura đumbira | 1 lit | 20.00 KM |
| 15 | Tinktura ehinacee | 1 lit | 18.60 KM |
| 16 | Tinktura frangule – kora krušine | 1 lit | 15.50 KM |
| 17 | Tinktura ginkgo bilobe | 1 lit | 16.80 KM |
| 18 | Tinktura gloga | 1 lit | 15.71 KM |
| 19 | Tinktura gorkog pelina | 1 lit | 28.00 KM |
| 20 | Tinktura hmelj šišarke | 1 lit | 17.00 KM |
| 21 | Tinktura iđirota | 1 lit | 20.50 KM |
| 22 | Tinktura imele | 1 lit | 21.20 KM |
| 23 | Tinktura ivanjskog cvijeća | 1 lit | 18.00 KM |
| 24 | Tinktura ive | 1 lit | 19.00 KM |
| 25 | Tinktura kadulje | 1 lit | 15.70 KM |
| 26 | Tinktura kamilice | 1 lit | 20.00 KM |
| 27 | Tinktura kantariona | 1 lit | 15.40 KM |
| 28 | Tinktura kičice | 1 lit | 18.30 KM |
| 29 | Tinktura kilavice (sitnice) | 1 lit | 17.30 KM |
| 30 | Tinktura kima | 1 lit | 16.00 KM |
| 31 | Tinktura klinčića | 1 lit | 17.00 KM |
| 32 | Tinktura komorača | 1 lit | 15.70 KM |
| 33 | Tinktura konopljike | 1 lit | 20.00 KM |
| 34 | Tinktura kopriva list | 1 lit | 16.50 KM |
| 35 | Tinktura kore brekinje | 1 lit | 17.00 KM |
| 36 | Tinktura kore vrbe | 1 lit | 20.00 KM |
| 37 | Tinktura korijena cikorije | 1 lit | 16.20 KM |
| 38 | Tinktura korijena maslačka | 1 lit | 16.70 KM |
| 39 | Tinktura korijena peršuna | 1 lit | 19.50 KM |
| 40 | Tinktura korijena vrbe | 1 lit | 19.00 KM |
| 41 | Tinktura kukuruzne svile | 1 lit | 17.00 KM |
| 42 | Tinktura kunice | 1 lit | 15.50 KM |
| 43 | Tinktura kurkume | 1 lit | 15.30 KM |
| 44 | Tinktura lavande | 1 lit | 21.80 KM |
| 45 | Tinktura lincure | 1 lit | 22.60 KM |
| 46 | Tinktura list sene | 1 lit | 17.00 KM |
| 47 | Tinktura lista kupine | 1 lit | 21.50 KM |
| 48 | Tinktura lista masline | 1 lit | 17.30 KM |
| 49 | Tinktura lista oraha | 1 lit | 19.00 KM |
| 50 | Tinktura lista peršuna | 1 lit | 17.00 KM |
| 51 | Tinktura mahune graha (pasuljevina) | 1 lit | 15.30 KM |
| 52 | Tinktura majčine dušice | 1 lit | 16.30 KM |
| 53 | Tinktura matičnjaka | 1 lit | 16.00 KM |
| 54 | Tinktura nane | 1 lit | 17.00 KM |
| 55 | Tinktura nevena | 1 lit | 18.84 KM |
| 56 | Tinktura origana | 1 lit | 15.50 KM |
| 57 | Tinktura pasifore | 1 lit | 18.90 KM |
| 58 | Tinktura petrovca | 1 lit | 16.50 KM |
| 59 | Tinktura pirike | 1 lit | 17.20 KM |
| 60 | Tinktura piskavice sjeme | 1 lit | 18.00 KM |
| 61 | Tinktura plod zove | 1 lit | 17.30 KM |
| 62 | Tinktura plućnjaka | 1 lit | 19.50 KM |
| 63 | Tinktura podbjela | 1 lit | 21.00 KM |
| 64 | Tinktura preslice (rastavić) | 1 lit | 17.00 KM |
| 65 | Tinktura rosopasa | 1 lit | 19.00 KM |
| 66 | Tinktura rujevine | 1 lit | 23.50 KM |
| 67 | Tinktura ruzmarina | 1 lit | 17.80 KM |
| 68 | Tinktura sene | 1 lit | 21.00 KM |
| 69 | Tinktura sikavice | 1 lit | 18.00 KM |
| 70 | Tinktura sjemena lana | 1 lit | 16.70 KM |
| 71 | Tinktura slatkog pelina | 1 lit | 19.00 KM |
| 72 | Tinktura srijemuša | 1 lit | 20.00 KM |
| 73 | Tinktura šipka GF | 1 lit | 16.00 KM |
| 74 | Tinktura uve | 1 lit | 15.30 KM |
| 75 | Tinktura valerijane | 1 lit | 22.00 KM |
| 76 | Tinktura verema | 1 lit | 16.50 KM |
| 77 | Tinktura vrbovice | 1 lit | 16.30 KM |
| 78 | Tinktura vrkute | 1 lit | 18.20 KM |
| 79 | Tinktura zdravca | 1 lit | 17.00 KM |
| 80 | Tinktura zelenog čaja | 1 lit | 17.00 KM |
| 81 | Tinktura zove | 1 lit | 23.30 KM |
Kako naručiti
- Pošaljite upit na [email protected]
- Navedite naziv tinkture i željenu količinu
- Naš tim vam potvrđuje dostupnost i rok isporuke
- Ispostavljamo ponudu / profakturu
Uslužna proizvodnja
Galenfarm nudi i kompletnu uslugu uslužne proizvodnje tinktura po vašoj recepturi ili white label opciju na gotovim formulama.
Saznajte više